AIR SHIPPING RATE
Shipping cost is calculated by below formula:
Shipping cost = Flat cost + Unit cost x Number of units.
| Region | Flat cost
(USD) |
Unit cost
(USD) |
100 | 200 | 500 |
| North America | 40 | 0,22 | 62 | 84 | 150 |
| South America | 70 | 0,55 | 125 | 180 | 345 |
| Asia and Pacific | 30 | 0,13 | 43 | 56 | 95 |
| Europe | 50 | 0,41 | 91 | 132 | 255 |
| Africa | 80 | 0,72 | 152 | 224 | 440 |


